รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา แยกตามระดับ ปวช. และ ปวส. เลือกปีการศึกษาเพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง
ข้อมูลตั้งต้นอ้างอิงจากเว็บไซต์วิทยาลัยเดิม หลักสูตร พ.ศ. 2567 โดยปีการศึกษาแสดงแยกจากปีหลักสูตร
HUAIYOT COLLEGE
ข้อมูลหลักสูตร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
11หลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2569
ปีการศึกษา 2569
ปวส.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
11 สาขาวิชา · ปีการศึกษา 2569
| สาขาวิชา | ปีหลักสูตร | ประเภทวิชา | กลุ่มอาชีพ | เอกสารแผนการเรียน |
|---|---|---|---|---|
| 01เทคนิคเครื่องกล | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | กลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ | ดูหลักสูตร |
| 02เทคนิคโลหะ | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการผลิต | ดูหลักสูตร |
| 03ไฟฟ้า | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | กลุ่มอาชีพพลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ | ดูหลักสูตร |
| 04เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | กลุ่มอาชีพพลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ | ดูหลักสูตร |
| 05โยธา | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง | ดูหลักสูตร |
| 06การบัญชี | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | กลุ่มอาชีพการเงินและบัญชี | ดูหลักสูตร |
| 07การตลาด | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | กลุ่มอาชีพการตลาด | ดูหลักสูตร |
| 08การจัดการสำนักงานดิจิทัล | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | กลุ่มอาชีพการจัดการ | ดูหลักสูตร |
| 09เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | ดูหลักสูตร |
| 10อาหารและโภชนาการ | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | กลุ่มอาชีพการประกอบและบริการอาหาร | ดูหลักสูตร |
| 11การโรงแรม | ปีหลักสูตร2567 | ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | กลุ่มอาชีพการโรงแรม | ดูหลักสูตร |
เลือกดูข้อมูลปี 2569 ถึง 2566 ได้จากตัวเลือกปีการศึกษาด้านบน
เราพร้อมช่วยแนะนำ
ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนสาขาไหนดี?
สอบถามเรื่องหลักสูตรและแผนการเรียนกับฝ่ายวิชาการ โดยโทรเบอร์กลางและแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการติดต่อฝ่ายวิชาการ
เวลาติดต่อ: ตามเวลาราชการ